Terminal 3 tavsiye ederim
Hızlı ulaşım, hızlı check-in ve bagaj teslimatı. Bir tek pasaport kontrolünde uzun bir kuyruk vardı ama buna rağmen hızlı ilerledi. Burger King'de 4 kişi Big King XXL Menü yedik sadece 54€. Tax Free kuyruğu Çinliler yüzü…
Frankfurt · DE
Frankfurt Havalimanı (FRA), 2 yolcu yorumuna göre 5 üzerinden 4.3 puan alıyor; yolcuların %100 tavsiye ediyor.
Almanya'nın en büyük ve en yoğun havalimanı; Lufthansa'nın ana merkezi. Türkiye'den THY, Pegasus, SunExpress ve Lufthansa ile doğrudan uçuş vardır.
Ziyaret türüne göre kriter puanları · 1–5 ölçeği · gri işaret: site ortalaması
| Kriter | Puan dağılımı | Puan | Siteye göre |
|---|---|---|---|
| Ulaşım 1 kriter · 5,0 | |||
| Ulaşım kolaylığı | 5,0 | +0,8 | |
| Check-in ve bagaj 1 kriter · 5,0 | |||
| Bagaj bırakma (check-in) | 5,0 | = ort. | |
| Kontrol noktaları 2 kriter · 3,5 | |||
| Güvenlik kontrolü | 3,0 | −1,6 | |
| Pasaport kontrolü · dış hat | 4,0 | −0,8 | |
| Terminal 2 kriter · 5,0 | |||
| Temizlik | 5,0 | = ort. | |
| Personel ilgisi | 5,0 | +0,2 | |
| Bekleme ve hizmetler 3 kriter · 5,0 | |||
| Konfor ve bekleme alanları | 5,0 | +0,4 | |
| Yeme–içme | 5,0 | +0,4 | |
| Fiyatların uygunluğu | 5,0 | +2,2 | |
| Kriter | Puan dağılımı | Puan | Siteye göre |
|---|---|---|---|
| Şehre ulaşım 1 kriter · 5,0 | |||
| Ulaşım kolaylığı | 5,0 | veri yok | |
| Bagaj teslimi 1 kriter · 5,0 | |||
| Bagaj teslim bandı | 5,0 | veri yok | |
| Kontrol noktaları 1 kriter · 1,0 | |||
| Pasaport kontrolü · dış hat | 1,0 | veri yok | |
| Terminal 4 kriter · 5,0 | |||
| Yönlendirme ve tabelalar | 5,0 | veri yok | |
| Temizlik | 5,0 | veri yok | |
| Personel ilgisi | 5,0 | veri yok | |
| Erişilebilirlik | 5,0 | veri yok | |
| Bekleme ve hizmetler 1 kriter · 4,0 | |||
| Konfor ve bekleme alanları | 4,0 | veri yok | |
Aktarma değerlendirmesinde 12 kriter puanlanır. İlk değerlendirmeyi siz yazın; puanlar burada görünür.
Aktarma deneyimini değerlendirHavalimanı çevresindeki ~120 km'de anlık uçak konumları (ADS-B). —
Kaynak: yolcuların uçuş sorguları ve gece toplayıcımız · 80 kayıt. Zamanında: varış rötarı 15 dakikanın altında; yalnız kesinleşmiş varışlar sayılır.
Hızlı ulaşım, hızlı check-in ve bagaj teslimatı. Bir tek pasaport kontrolünde uzun bir kuyruk vardı ama buna rağmen hızlı ilerledi. Burger King'de 4 kişi Big King XXL Menü yedik sadece 54€. Tax Free kuyruğu Çinliler yüzü…
Bu gelişimde havalimanındaki pasaport kontrolü ne yazık ki benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Uçuşun ardından bir an önce işlemlerimi tamamlayıp havalimanından çıkmak isterken, pasaport kontrolünde tam bir buçuk …